濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號
        詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,道路/軌道/船舶,綜合 | 
|---|
電液伺服彈條疲勞試驗機滿足TB/T2329-2002,TB/T1495.1-92等彈條疲勞試驗方法和彈條技術標準。試驗次數(shù)可預先設定。用于測定彈條在規(guī)定負荷(變形)下的疲勞性能。
設備參數(shù):
項目名稱指標備注
最大靜態(tài)試驗力±50kN/
示值精度全程不分檔 ±0.5%;/
最大動態(tài)試驗力±40kN/
示值精度不大于±0.5%。/
作動器最大振幅±75mm/
示值精度示值精度±0.5%。/
頻率范圍0.01—50Hz可根據(jù)用戶要求定制
位移測量分辨率0.01mm(磁致伸縮位移傳感器)位移測量分辨率
最大試驗空間0-500mm(手動調整)可根據(jù)用戶要求定制
立柱間距離600mm可根據(jù)用戶要求定制
工位數(shù)量1個工位可根據(jù)用戶要求定制
試樣夾持范圍Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ型各一種/
控制方式負荷、位移、變形控制方式/
主要試驗波形正弦波、方波、三角波、斜波以及外部輸入波形/
恒壓伺服泵站規(guī)格流量40L/min,21MPa,電機功率22kW。/


電液伺服彈條疲勞試驗機產(chǎn)品配置:
序號  | 項目  | 數(shù)量  | 產(chǎn)地  | |
1  | 50KN作動器  | 伺服直線作動器本體  | 1套  | 濟南一諾  | 
進口專用高速密封元件  | 1套  | 德國寶色霞板  | ||
流體連接件及高壓膠管  | 1套  | 美國Parker公司  | ||
伺服閥  | 1  | 609所  | ||
位移傳感器LVDT/±75mm  | 1  | 美國Schaevitz Sensors公司  | ||
負荷傳感器  | 1  | 美國世銓天津公司  | ||
上、下連接裝置  | 1  | 濟南一諾  | ||
2  | 40L/min恒壓伺服泵站  | 油箱  | 1  | 濟南一諾  | 
電機  | 1  | 皖南電機  | ||
內嚙合齒輪泵油泵  | 1  | 上海航空發(fā)動機  | ||
主溢流閥  | 1  | 日本不二越  | ||
冷卻器  | 1  | 中日合資廣東神威  | ||
電接點溫度表  | 1  | 中國臺灣SKON公司  | ||
流體連接件  | 1  | 美國Parker公司  | ||
其它液壓附件  | 1  | 上海立新、溫州黎明  | ||
強電啟動單元  | 1  | 濟南一諾  | ||
3  | 液壓驅動模塊  | 液壓閥塊  | 2  | 濟南一諾  | 
液壓強迫夾頭液壓驅動模塊  | 1  | 濟南一諾  | ||
流體連接件  | 1  | 美國Parker公司  | ||
4  | 全數(shù)字伺服控制器  | 1  | 濟南一諾  | |
5  | 試驗應用軟件包  | 1  | 濟南一諾  | |
6  | 計算機  | 1  | 研華工控機  | |
7  | A4激光打印機  | 1  | 惠普公司  | |
8  | 用于標定負荷傳感器的反力架  | 1  | 濟南一諾  | |
9  | 彈條試驗專用附具  | 3  | 濟南一諾  | |
10  | 加載龍門框架  | 1  | 濟南一諾  | |
11  | 用于伺服作動器和恒壓伺服泵站的沖洗附件  | 1  | 濟南一諾  | |
12  | 流體連接元件  | 1  | 美國派克  | |
13  | 信號線、連接電纜  | 1  | 濟南一諾  | |
14  | 500VA UPS電源  | 1  | 山特  | |
15  | 備用3u精密濾油器濾芯  | 3  | 溫州黎明  | |
16  | 冷卻塔  | 1  | 用戶自備  | |
| 如果你對PWST-50電液伺服彈條疲勞試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

