濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)
        木材橫紋局部抗壓試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材/家具,綜合 | 
|---|
木材橫紋局部抗壓試驗(yàn)機(jī)主要用于木紋橫紋的局部和全部的抗壓性能的檢測(cè),滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1939-2009,該設(shè)備具有記錄裝置,能夠?qū)崟r(shí)的記錄試驗(yàn)過程中的數(shù)據(jù)變化。

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
GBT 1939-2009 木材橫紋抗壓試驗(yàn)方法
GBT 1943-2009 木材橫紋抗壓彈性模量測(cè)定方法
GBT 14017-2009 木材橫紋抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)方法
GB/T 1938-2009 木材順紋抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)方法
GB/T 1935-2009 木材順紋抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)方法
GB/T 1936.1-2009 木材抗彎強(qiáng)度試驗(yàn)方法
木材橫紋局部抗壓試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
1  | 最大試驗(yàn)力  | 50kN  | 
2  | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別  | 1.0級(jí)  | 
3  | 負(fù)荷測(cè)量范圍  | 1%~100%FS(1.0級(jí))  | 
4  | 示值相對(duì)誤差  | ±1%(1.0級(jí))  | 
5  | 試驗(yàn)力分辨率  | 1/±500000FS(全程分辨率不變)  | 
6  | 變形測(cè)量范圍  | 0.2%~100%  | 
7  | 力控速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005%~5%FS/S  | 
8  | 力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi)  | 
9  | 變形速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005~5%FS/s  | 
10  | 變形速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)  | 
11  | 位移速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.01~500mm/min  | 
12  | 位移速率控制精度  | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi)  | 
13  | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍  | 0.5%~100%FS  | 
14  | 恒力、恒變形、恒位移控制精度  | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi)  | 
15  | 有效試驗(yàn)跨度  | 420mm  | 
16  | 有效拉伸空間  | 630mm  | 
17  | 電源電壓  | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地)  | 
18  | 機(jī)器功率  | 1.5KW  | 
19  | 載荷機(jī)架尺寸(LWH)  | 約820*550*1688mm  | 
| 如果你對(duì)GB/T1939-2009木材橫紋局部抗壓試驗(yàn)機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

